Tarieven Auto:
1. | Lesprijs (60 min.) | € 50,- |
2. | T.T.T. (proefexamen) | € 170,- |
3. | Examen | € 215,- |
Tarieven Motor: | ||
1. | Lesprijs (60 min.) | € 52,- |
2. | T.T.T. (proefexamen) | € 170,- |
3. | CBR AVB-examen | € 170,- |
4. | CBR AVD-examen | € 230,- |
T.T.T.- en Examenprijzen zijn excl. eventueel vooraf rijden
Tarieven Theorie: | ||
1. | Theoriedag | € 50,- (incl. lunch) |
Tarieven theorie examen: | ||
2. | - auto - motor - bromfiets |
€ 37,- |
Prijs per motorrijles van 60 minuten = € 52,-
Motor Startpakket: € 799,-
Pakketten inclusief AVD-Examen
Pakket | Praktijkuren | Prijs |
1 | 5 | € 485,- |
2 | 9 | € 693,- |
3 | 13 | € 901,- |
4 | 17 | € 1109,- |
5 | 21 | € 1317,- |
6 | 25 | € 1525,- |
7 | 29 | € 1733,- |
8 | 33 | € 1941,- |
Rijschool Westerbeek in Dordrecht is een BOVAG erkende Motor- en Autorijschool
ING Nr. | NL80INGB0000119345 | ||
KvK Nr. | 23042183 | ||
BTW-Nr. | 18217217B01 | ||
Email. |
Prijs per autorijles van 60 minuten = € 50,-
Auto Startpakket: € 799,-
Pakketten inclusief Eindexamen
Pakket | Praktijkuren | Prijs |
1 | 8 | € 610,- |
2 | 12 | € 810,- |
3 | 16 | € 1010,- |
4 | 20 | € 1210,- |
5 | 24 | € 1410,- |
6 | 28 | € 1610,- |
7 | 32 | € 1810,- |
8 | 36 | € 2010,- |
Rijschool Westerbeek in Dordrecht is een BOVAG erkende Motor- en Autorijschool
ING Nr. | NL80INGB0000119345 | ||
KvK Nr. | 23042183 | ||
BTW-Nr. | 18217217 | ||
Email. |
Rijschool Westerbeek
Rudyard Kiplingerf 30
3315 AA Dordrecht
06 - 55 777 454
ING Nr. | NL80INGB0000119345 | ||
KvK Nr. | 23042183 | ||
BTW-Nr. | 18217217 | ||